Dacia 96 auto occasions, nieuw en tweedehands aanbod
139.096 km - 2010 € 4.795,-
89.636 km - 2018 € 9.899,-
90.891 km - 2018 € 11.624,-
29.551 km - 2020 € 14.495,-
88.503 km - 2016 € 12.825,-
250.067 km - 2017 € 4.450,-
75.657 km - 2018 € 15.750,- incl. BTW
117.077 km - 2018 € 12.940,-
16.307 km - 2023 € 20.495,- incl. BTW
40.681 km - 2017 € 11.395,-
138.212 km - 2010 € 5.999,-
161.999 km - 2011 € 6.250,-
146.188 km - 2014 € 7.500,-
23.140 km - 2016 € 13.495,- incl. BTW
108.770 km - 2010 € 3.999,-
24.910 km - 2018 € 13.900,-
208.080 km - 2018 € 6.422,-
55.040 km - 2020 € 17.500,-
30.280 km - 2017 € 14.500,-
194.131 km - 2008 € 3.950,-
46.855 km - 2016 € 10.650,-
17.404 km - 2023 € 20.495,- incl. BTW
104.580 km - 2014 € 7.495,-
144.916 km - 2019 € 8.450,- incl. BTW
64.464 km - 2015 € 9.987,-