Metaalstraat 5
8471 AL Wolvega
bel telefoonnummertoon telefoonnummer
autobedrijfhijlkema.nl/
50.186 km - 1997 € 3.990,-
61.412 km - 2009 € 6.250,-
39.912 km - 2009 € 5.745,-
2023 € 11.399,-
3.250 km - 2017 € 17.799,-
2024 € 10.490,-
2023 € 12.199,-
2024 € 18.499,-
35.117 km - 2019 € 9.745,-
2.587 km - 2016 € 7.750,-
28.752 km - 2016 € 6.445,-
2.552 km - 2024 € 16.750,-
7.034 km - 2023 € 15.990,-
1.659 km - 2023 € 16.445,-
83.334 km - 2010 € 6.999,-
68.654 km - 2009 € 6.790,-
21.775 km - 2015 € 6.790,-
2024 € 12.499,-
1.035 km - 2024 € 11.750,-
65.389 km - 2011 € 6.750,-
25.295 km - 2020 € 10.750,-
3.955 km - 2021 € 9.290,-
17.529 km - 2013 € 5.990,-
59.426 km - 2010 € 6.250,-
2024 € 14.399,-
2024 € 12.199,-